Sou a:
  1. MITYC
    1. Estadístiques i informes

Estadístiques i informes

Principals indicadors conjunturals

Data última modificació 10/03/2010
  Data Taxa de variació interanual en %
Indicadors   Mes últim Mes previ Acumulat des de gener
Producción Industrial filtrado Ene. 2010 -2,5 -1,4 -2,5
Comercio minorista (deflactado y corregido) Ene. 2010 -2,8 -2,1 -2,8
Ocupación Comercio Minorista Ene. 2010 -2,7 -3,4 -2,7
Entrada de Turistas Ene. 2010 1,1 -3,8 1,1
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) Feb. 2010 -7,2 -8,2 -7,7
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) Ene. 2010 -1,0 -3,0 -1,0
Consumo Electricidad corregido Feb. 2010 3,3 0,7 1,9
Consumo Gasolina auto Ene. 2010 -9,9 -6,6 -9,9
Consumo Gasóleo A Ene. 2010 -6,6 -1,9 -6,6
Exportaciones Bienes Valor Dic. 2009 4,0 -1,5 -15,9
Importaciones Bienes Valor Dic. 2009 -11,7 -6,5 -26,2
Precios de Consumo Ene. 2010 1,0 0,8 1,0
Precios Industriales Ene. 2010 0,9 0,4 0,9
Clima Industrial (saldos en %) Feb. 2010 -21,5 -22,1 -21,8
Fonts: Institut Nacional d'Estadística, Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, Ministeri de Treball i Immigració, Red Eléctrica Española i el Ministeri d'Economia i Hisenda.

Enllaços