Centrales Nucleares en el mundo

En el año 2008
PaísUNID MW (net)
1. Estados Unidos 104 100.683
2. Francia 59 63.260
3. Japón 55 47.278
4. Rusia 31 21.743
5. Alemania 17 20.470
6. R. Corea 20 17.647
7. Ucrania 15 13.107
8. Canadá 18 12.577
9. Reino Unido 19 10.097
10. Suecia 10 8.996
11. China 11 8.432
12. España 8 7.450
13. Bélgica 7 5.824
14. India 17 3.782
15. R. Checa 3.634
16. Suiza 5 3.220
17. Finlandia 4 2.696
18. Bulgaria 2 1.906
19. Hungría 4 1.859
20. Sudáfrica 2 1.800
21. Brasil 2 1.766
22. Eslovaquia 4 1.711
23. México 2 1.300
24. Rumanía 1 1.300
25. Lituania 1 1.185
26. Argentina 2 935
27. Eslovenia 1 666
28. Países Bajos 1 482
29. Pakistan 2 425
30. Armenia 1 376

Fuente: Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)-dic 2008