Estás en:
  1. MITYC
    1. Estadísticas e informes

Estadísticas e informes

Principales indicadores coyunturales

Fecha última modificación 05/02/2010
  Fecha Tasa de variación interanual en %
Indicadores   Mes último Mes previo Acumulado desde enero
Producción Industrial filtrado Dic. 2009 -1,4 -5,6 -15,8
Comercio minorista (deflactado y corregido) Dic. 2009 -1,4 -5,3 -5,2
Ocupación Comercio Minorista Dic. 2009 -3,4 -3,5 -4,0
Entrada de Turistas Dic. 2009 -3,6 -3,1 -8,7
Afiliados S.S. Industria (media mensual; incluye energía) Ene. 2010 -8,2 -9,2 -8,2
Afiliados S.S. Turismo (datos de fin de mes) Dic. 2009 -3,0 -1,8 -2,2
Consumo Electricidad corregido Ene. 2010 0,7 0,6 0,7
Consumo Gasolina auto Dic. 2009 -6,9 -5,5 -4,6
Consumo Gasóleo A Dic. 2009 -2,7 -0,8 -5,3
Exportaciones Bienes Valor Nov. 2009 -1,5 -10,5 -17,4
Importaciones Bienes Valor Nov. 2009 -6,5 -19,3 -27,3
Precios de Consumo Dic. 2009 0,8 0,3 -0,3
Precios Industriales Dic. 2009 0,4 -1,8 -3,4
Clima Industrial (saldos en %) Ene. 2010 -22,2 -23,0 -29,0

Enlaces